RADIOSZENE
Das Insidermagazin für Radiomacher | Mediadaten 2013

| Werbeform | Größe | Preis |
|---|---|---|
| Splash-Page (Beispiel auf Anfrage) | € 1.500,00/Woche | |
| Leaderboard | 728x90 Pixel | € 800,00/Monat |
| Kopfbanner | 468x60 Pixel | € 500,00/Monat |
| Banner (Startseite+Beitragsseiten) | 468x60 Pixel | € 300,00/Monat |
| Banner (Startseite) | 468x60 Pixel | € 200,00/Monat |
| Banner (beliebige Unterseite) | 468x60 Pixel | € 150,00/Monat |
| Button | 120x120 Pixel | € 200,00/Monat |
| Rectangle | 250x250 Pixel | € 400,00/Monat |
| Stellenangebot* | € 250,00 | |
| Stellengesuch* | € 100,00 | |
| Chiffre-Zuschlag | € 25,00 |
Alle Preise zzgl. 19% USt. in Deutschland und 20% USt. in Österreich.
Monatstarife: 3 Monate = 10%, 6 Monate = 15%, 12 Monate = 20% Rabatt
* Weitere Informationen zur Schaltung von Stellenanzeigen finden Sie hier.
Gerne sprechen wir mit Ihnen auch über Sonderwerbeformen.
Zugriffszahlen
138.295 Besucher
531.151 Seitenaufrufe
Mobilportal

Weitere Resourcen
RADIOSZENE auf Twitter (3.700+ Follower)
RADIOSZENE-Jobs auf Twitter (700+ Follower)